Şanlıurfa’da son anda deprem mi oldu? Şanlıurfa’da deprem nerede oldu? Şanlıurfa depremi Kandilli ve AFAD’daki son depremler listesi 20 Ocak 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

Bugün itibarıyla 20 Ocak 2025 saat 16:06:23 itibarıyla Haliliye’de (Şanlıurfa) 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şanlıurfa Depremi Son Dakika Haberleri 20 Ocak 2025..Son Şanlıurfa AFAD Depremleri ve Şanlıurfa Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi..

Şanlıurfa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MÜDÜRÜ)
Konum Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
ACIKYAZI-(ŞANLIURFA) 16:06:24 20-01-2025 37.173 39.252 5 3,4
Haliliye (Şanlıurfa) 16:06:23 20-01-2025 37.10611 39.22028 10.83 3.7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [44.38 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:23:40 18-01-2025 36.35472 38.53833 6.3 1.7
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:02:06 18-01-2025 37.10222 38.70667 7.14 1.7
IRICE-(ŞANLIURFA) 17:52:28 16-01-2025 37.2 39,1833 3.5 3.1
Haliliye (Şanlıurfa) 17:52:27 16-01-2025 37.08528 39.19472 12.83 3.2
KAPAKLI-(ŞANLIURFA) 14:26:36 16-01-2025 37,1965 39.194 9.7 3
Haliliye (Şanlıurfa) 14:26:36 16-01-2025 37.12194 39.15333 12.21 3
SUMAKLI-(ŞANLIURFA) 09:09:36 16-01-2025 37.284 39.2463 6.6 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 09:09:35 16-01-2025 37.24944 39.15194 7.49 2
KEPEZ-(ŞANLIURFA) 09:07:10 16-01-2025 37.3128 39.2727 13.1 2
Haliliye (Şanlıurfa) 09:07:08 16-01-2025 37.22028 39.16861 9.83 2.1
SUMAKLI-(ŞANLIURFA) 08:48:25 16-01-2025 37.2497 39.2268 9.6 2.1
Haliliye (Şanlıurfa) 08:48:22 16-01-2025 37.15694 39.23306 13.29 2,3
Haliliye (Şanlıurfa) 06:27:48 16-01-2025 37.17111 39.24778 7 1.4
BAKIRTA-(ŞANLIURFA) 06:27:46 16-01-2025 37.0302 39,2023 5.5 1.4
Haliliye (Şanlıurfa) 05:26:56 14-01-2025 37.18639 38.9125 8.89 1
Haliliye (Şanlıurfa) 22:06:06 13-01-2025 37,1875 39.20944 7.41 1.3
KAPAKLI-(ŞANLIURFA) 22:02:33 13-01-2025 37.2073 39.221 5 2.4
Haliliye (Şanlıurfa) 22:02:32 13-01-2025 37,19444 39.18583 7.25 2.4
Hilvan (Şanlıurfa) 22:06:14 12-01-2025 37.51056 38.64917 7 2,3
BAŞBÜK-SİVEREK (ŞANLIURFA) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37.07556 39.23278 6.91 2.1
Haliliye (Şanlıurfa) 12:56:13 11-01-2025 37.16611 39.18694 10.93 2
Atatürk Barajı – [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa) 05:45:59 10-01-2025 37.56028 38.62306 9.94 2.8
KAVALIK-HİLVAN (ŞANLIURFA) 05:45:58 10-01-2025 37.5327 38.6325 8.7 2.9
Rakka (Suriye) – [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:52:39 09-01-2025 36.13417 39.67611 7 2
Rakka (Suriye) – [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:18:11 09-01-2025 36.19444 39.39139 7.6 1.9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.63 km] Akçakale (Şanlıurfa) 10:20:28 08-01-2025 36.51611 38.58583 6.68 2,2
YUMURTALIK-SURUC (ŞANLIURFA) 06:47:33 08-01-2025 36.7975 38.247 7.3 2.1
BOLUCEK-(ŞANLIURFA) 12:04:08 06-01-2025 37.4257 38.828 5 1.6
SİVEREK NEHRİ (ŞANLIURFA) 10:54:07 27-12-2024 37.6447 39.2287 18.4 1.7
Haliliye (Şanlıurfa) 10:54:06 27-12-2024 37.12611 39.26361 7.21 1.7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [53.42 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:02:17 15-12-2024 36.32083 38.40472 13.89 1.4
Bozova (Şanlıurfa) 06:07:09 14-12-2024 37.31806 38.41667 10.53 2.1
KABACIK-BOZOVA (ŞANLIURFA) 06:07:08 14-12-2024 37.3595 38.4015 5 2,3
Hilvan (Şanlıurfa) 16:59:52 12-12-2024 37.51 38.72611 11.15am 2,3
AKCAHİSAR-(ŞANLIURFA) 16:59:51 12-12-2024 37.3558 38.7078 8.8 2,3
TÜRKMENÖREN-BOZOVA (ŞANLIURFA) 20:01:07 08-12-2024 37.3435 38,1902 5 1.7
Bozova (Şanlıurfa) 20:01:07 08-12-2024 37.30944 38.15944 7 1.8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [22.29 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:41:45 08-12-2024 36.64361 38.46917 5.92 1.7
Bozova (Şanlıurfa) 06:35:49 04-12-2024 37.39306 38.44889 7 1.8
KARAPINAR-HİLVAN (ŞANLIURFA) 10:56:11 02-12-2024 37.393 38.9703 5 1.9
Hilvan (Şanlıurfa) 10:56:10 02-12-2024 37.57222 38.83306 13.79 1.7
Hilvan (Şanlıurfa) 23:42:35 27-11-2024 37.49889 39.10944 7 1.4
MİL-(ŞANLIURFA) 23:42:35 27-11-2024 37.3357 39.0867 2.8 1.3
YEDİKUYU-(ŞANLIURFA) 23:05:41 27-11-2024 37.3475 39.074 6.8 2
Hilvan (Şanlıurfa) 23:05:40 27-11-2024 37.48889 39.07444 7.11 1.9
Haseke (Suriye) – [57.53 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:05:03 27-11-2024 36.37611 40.32639 7 2.1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [20.29 km] Akçakale (Şanlıurfa) 11:45:02 27-11-2024 36.58917 38.56861 5.93 1.7
Şanlıurfa KANDİLLİ’DEKİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Konum Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
ACIKYAZI-(ŞANLIURFA) 16:06:24 20-01-2025 37.173 39.252 5 3,4
IRICE-(ŞANLIURFA) 17:52:28 16-01-2025 37.2 39,1833 3.5 3.1
KAPAKLI-(ŞANLIURFA) 14:26:36 16-01-2025 37,1965 39.194 9.7 3
SUMAKLI-(ŞANLIURFA) 09:09:36 16-01-2025 37.284 39.2463 6.6 1.9
KEPEZ-(ŞANLIURFA) 09:07:10 16-01-2025 37.3128 39.2727 13.1 2
SUMAKLI-(ŞANLIURFA) 08:48:25 16-01-2025 37.2497 39.2268 9.6 2.1
BAKIRTA-(ŞANLIURFA) 06:27:46 16-01-2025 37.0302 39,2023 5.5 1.4
KAPAKLI-(ŞANLIURFA) 22:02:33 13-01-2025 37.2073 39.221 5 2.4
BAŞBÜK-SİVEREK (ŞANLIURFA) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
KAVALIK-HİLVAN (ŞANLIURFA) 05:45:58 10-01-2025 37.5327 38.6325 8.7 2.9
YUMURTALIK-SURUC (ŞANLIURFA) 06:47:33 08-01-2025 36.7975 38.247 7.3 2.1
BOLUCEK-(ŞANLIURFA) 12:04:08 06-01-2025 37.4257 38.828 5 1.6
SİVEREK NEHRİ (ŞANLIURFA) 10:54:07 27-12-2024 37.6447 39.2287 18.4 1.7
KABACIK-BOZOVA (ŞANLIURFA) 06:07:08 14-12-2024 37.3595 38.4015 5 2,3
AKCAHİSAR-(ŞANLIURFA) 16:59:51 12-12-2024 37.3558 38.7078 8.8 2,3
TÜRKMENÖREN-BOZOVA (ŞANLIURFA) 20:01:07 08-12-2024 37.3435 38,1902 5 1.7
KARAPINAR-HİLVAN (ŞANLIURFA) 10:56:11 02-12-2024 37.393 38.9703 5 1.9
MİL-(ŞANLIURFA) 23:42:35 27-11-2024 37.3357 39.0867 2.8 1.3
YEDİKUYU-(ŞANLIURFA) 23:05:41 27-11-2024 37.3475 39.074 6.8 2
KONAC-(ŞANLIURFA) 19:18:17 26-11-2024 37.402 39.102 7.5 2.4
ÇIRALI-(ŞANLIURFA) 11:53:13 08-11-2024 37.1435 38.6 0 2
SEKİLİ-BİRECİK (ŞANLIURFA) 12:56:44 01-11-2024 37.1187 38.0275 10.4 1.9
ESMELER-BİRECİK (ŞANLIURFA) 18:53:51 26-10-2024 36.7507 38.1787 1.9 1.8
BAŞBÜK-SİVEREK (ŞANLIURFA) 19:34:00 24-10-2024 37.3703 39.2907 7.8 1.5
YAĞMURALAN-AKCAKALE (ŞANLIURFA) 18:33:18 15-10-2024 36.7382 38.6025 2.6 2,2
MUSTACIK-(ŞANLIURFA) 12:42:29 10-10-2024 37.339 38.6923 3 2
KÖSEÖREN-AKCAKALE (ŞANLIURFA) 23:11:57 02-10-2024 36.833 38.8378 10.8 2.4
MÜRSİTPINAR-SURuç (ŞANLIURFA) 13:05:50 02-10-2024 36.6845 38.2472 5 2
ÜÇKUYU-(ŞANLIURFA) 18:31:19 01-10-2024 37.4525 39.1438 5 2.4
KARAKÖPRÜ-(ŞANLIURFA) 13:53:45 26-09-2024 37,1812 38.7968 0 2
ÇAKMAK-HİLVAN (ŞANLIURFA) 02:05:12 17-09-2024 37.4867 38.7718 7.2 1.5
MÜRSİTPINAR-SURuç (ŞANLIURFA) 12:15:39 16-09-2024 36.7532 38.2973 5 1.9
DUGER-(ŞANLIURFA) 12:50:18 15-09-2024 37.466 38.7003 5.9 1.9
MERMER-AKCAKALE (ŞANLIURFA) 18:40:26 12-09-2024 36.9428 38.845 5 1.8
ÇİĞİLLİ-HİLVAN (ŞANLIURFA) 23:03:12 10-09-2024 37.5287 39.074 2.1 2.4
TEPEDİBİ-(ŞANLIURFA) 12:44:11 10-09-2024 37.1562 39.2257 4.1 1.7
YAŞAR-(ŞANLIURFA) 12:26:50 05-09-2024 37.0397 39.1605 2.8 1.7
ÇALIŞKANLAR-(ŞANLIURFA) 12:00:22 05-09-2024 37.1292 38.7042 0 1.6
75. YIL-BOZOVA (ŞANLIURFA) 12:12:59 03-09-2024 37.1468 38.4333 0 1.8
ÇÜLMEN-(ŞANLIURFA) 00:03:34 08-28-2024 37.3548 38.7998 1.7 1.7
HÜYÜKLÜ-(ŞANLIURFA) 05:06:53 22-08-2024 37.4173 38.695 1.3 1.4
ALANYURT-SİVEREK (ŞANLIURFA) 16:19:20 20-08-2024 37.4102 39.29 9.2 2
BÜYÜKORDEK-(ŞANLIURFA) 11:33:24 09-08-2024 37.3542 38.6872 0 1.8
DURAK-HALFETİ (ŞANLIURFA) 05:00:08 04-08-2024 37.2715 37.9332 2,2 1.6
YUSUFKUYU-(ŞANLIURFA) 12:47:49 01-08-2024 37.2522 38.823 0 1,2
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Firmanızın link ve tanıtımını ekletmek için Skype adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.