Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Ağustos 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarih -SASAAT 01 Ağustos 2025 01:37:15 Ege Denizi’nden Başlayarak – [51.53 km] Karaburun (İzmir) 3.8 büyüklüğünde bir depremdi.

Son Dakika Okmir Deprem Haberleri 01 Ağustos 2025 .. İzmir Apad Son Depremler ve İzmir Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Son depreminin listesi zmiyr apad (acil durum yönetimi başkanlığı)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Zafer-Buca (Izmir) 15:55:02 30-07-2025 38.3385 27.2297 8.1 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 03:48:18 29-07-2025 38.444 26.8612 4 1.6
Bozkoy-Karaburun (Izmir) 04:14:35 28-07-2025 38.6725 26.5063 8.6 1.1
Koyueli-Bergamo (Izmir) 05:05:21 27-07-2025 38.993 27.1562 5 1.8
Akkoyunlu-vanane (Izmir) 12:47:36 26-07-2025 38.14 27.6623 7.1 1.4
Zafer-Buca (Izmir) 10:13:12 26-07-2025 38.3465 27.2232 2.2 1.9
YESILYTT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38.444 27.6632 18.6 1.4
Karakuyu-Memo (Izmir) 08:43:39 25-07-2025 38.1113 27.2108 5.2 1.4
Atakoy-Mendes (Izmir) 12:05:46 24-07-2025 38.067 27.1357 5.7 3,3
Karateke-tane (Izmir) 12:01:38 24-07-2025 38.1415 27.7092 5.1 1.9
Karateke-tane (Izmir) 11:57:11 24-07-2025 38.1375 27.687 4.4 1,5
Menemen (Izmir) 09:05:08 23-07-2025 38.6053 27.0877 17,2 1.8
Tulum-Torbali (Izmir) 04:52:24 23-07-2025 38.0713 27.4458 12.8 1.6
Cesme (Izmir) 03:22:12 21-07-2025 38.3008 26.2425 6.4 1.7
Caltide-Aliaga (Izmirin) 02:25:21 21-07-2025 38.8448 27.0392 4.8 1.2
Karaburun (Izmir) 20:49:50 19-07-2025 38.6348 26.493 12.3 2.3
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 03:59:39 19-07-2025 38.5352 26.7597 5.4 1.9
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 21:47:39 18-07-2025 38.4613 26.7713 12.6 1.2
Kırıklar Buca (Izmir) 17:44:21 18-07-2025 38.3462 27.3008 11.3 1.6
Duverlik-Torbali (Izmir) 21:28:52 17-07-2025 38.1998 27.4407 5.3 1.1
Glame-Selcuk (Izmir) 04:11:24 17-07-2025 37.9042 27.4003 4.9 1.2
Havutculu-Selcuk (Izmir) 04:07:58 17-07-2025 37.8703 27.4088 9.2 1.9
Gaziemir (Izmir) 19:35:48 16-07-2025 38.3238 27.1593 10.1 1.6
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 19:08:31 15-07-2025 38.4588 26.8237 8.6 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 22:10:38 14-07-2025 38.6425 26.6105 5.3 2.2
Sağlık Torbali (Izmir) 14:07:00 14-07-2025 38.1085 27.3938 5.3 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 08:06:23 14-07-2025 38.4985 26.7683 14.8 2.7
Atakoy-Mendes (Izmir) 07:20:02 12-07-2025 38.0545 27.104 5 1,5
Havutculu-Selcuk (Izmir) 03:02:09 12-07-2025 37.8892 27.4295 12.3 1,5
Aclarlar-Selcuk (Izmir) 10:30:55 10-07-2025 37.9228 27.3967 4.6 1,5
Poyracik-Cinik (Izmir) 13:14:16 09-07-2025 39.125 27.369 5 1.3
Bayramli-Kemalpasa (IZMIR) 08:40:13 08-07-2025 38.3212 27.5165 6 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 00:01:32 08-07-2025 38.5673 26.7483 13.4 2.1
Tamon-Mendes (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20) 10:17:20 07-07-2025 38.1095 27.099 8 2.2
Kamyon Medes (Izmir) 04:21:31 04-07-2025 38.0818 27.0818 5.3 1.4
Cesme obspillar-ozmier (Ege Denizi) 06:58:47 02-07-2025 38.2568 26.2215 6.2 1.7
Torbali (Izmirin) 04:11:32 29-06-2025 38.163 27.38 5.4 1.4
Ildir-Cesme (Izmir) 04:50:24 28-06-2025 38.3838 26.4527 11.2 1.1
Golova-Mendes (Izmir) 02:36:10 27-06-2025 37.9858 27.2107 5.4 1,5
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 22:33:11 25-06-2025 38.572 26.7788 7.8 2.6
Harpaseki Bakan (Izmir) 18:12:16 25-06-2025 39.0803 27.5127 9.1 1.6
YESILYTT-KEMALPASA (IZMIR) 11:20:03 24-06-2025 38.4295 27.679 19.9 1.2
Tulum-Torbali (Izmir) 07:35:16 24-06-2025 38.1192 27.4367 5.4 1.7
Badem-dikkeli (Izmir) 18:23:24 22-06-2025 39.0115 26.8023 13.5 1.8
YESILYTT-KEMALPASA (IZMIR) 11:35:52 19-06-2025 38.4327 27.677 9.1 1,5
Akyurt-tane (Izmir) 20:18:33 18-06-2025 38.0235 27.5945 7.7 1.2
ElmabaGı-Odemi (IZMIR) 05:20:00 17-06-2025 38.3602 28.0417 5.3 0.9
Zafer-Buca (Izmir) 02:36:07 15-06-2025 38.343 27.1978 13.2 2.5
ASAGIKIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 07:41:34 14-06-2025 39.0177 26.9982 12.7 1.4
Zafer-Buca (Izmir) 03:39:49 14-06-2025 38.3223 27.1998 10.5 2.8
Okmir Kanllli Depremler Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Zafer-Buca (Izmir) 15:55:02 30-07-2025 38.3385 27.2297 8.1 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 03:48:18 29-07-2025 38.444 26.8612 4 1.6
Bozkoy-Karaburun (Izmir) 04:14:35 28-07-2025 38.6725 26.5063 8.6 1.1
Koyueli-Bergamo (Izmir) 05:05:21 27-07-2025 38.993 27.1562 5 1.8
Akkoyunlu-vanane (Izmir) 12:47:36 26-07-2025 38.14 27.6623 7.1 1.4
Zafer-Buca (Izmir) 10:13:12 26-07-2025 38.3465 27.2232 2.2 1.9
YESILYTT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38.444 27.6632 18.6 1.4
Karakuyu-Memo (Izmir) 08:43:39 25-07-2025 38.1113 27.2108 5.2 1.4
Atakoy-Mendes (Izmir) 12:05:46 24-07-2025 38.067 27.1357 5.7 3,3
Karateke-tane (Izmir) 12:01:38 24-07-2025 38.1415 27.7092 5.1 1.9
Karateke-tane (Izmir) 11:57:11 24-07-2025 38.1375 27.687 4.4 1,5
Menemen (Izmir) 09:05:08 23-07-2025 38.6053 27.0877 17,2 1.8
Tulum-Torbali (Izmir) 04:52:24 23-07-2025 38.0713 27.4458 12.8 1.6
Cesme (Izmir) 03:22:12 21-07-2025 38.3008 26.2425 6.4 1.7
Caltide-Aliaga (Izmirin) 02:25:21 21-07-2025 38.8448 27.0392 4.8 1.2
Karaburun (Izmir) 20:49:50 19-07-2025 38.6348 26.493 12.3 2.3
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 03:59:39 19-07-2025 38.5352 26.7597 5.4 1.9
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 21:47:39 18-07-2025 38.4613 26.7713 12.6 1.2
Kırıklar Buca (Izmir) 17:44:21 18-07-2025 38.3462 27.3008 11.3 1.6
Duverlik-Torbali (Izmir) 21:28:52 17-07-2025 38.1998 27.4407 5.3 1.1
Glame-Selcuk (Izmir) 04:11:24 17-07-2025 37.9042 27.4003 4.9 1.2
Havutculu-Selcuk (Izmir) 04:07:58 17-07-2025 37.8703 27.4088 9.2 1.9
Gaziemir (Izmir) 19:35:48 16-07-2025 38.3238 27.1593 10.1 1.6
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 19:08:31 15-07-2025 38.4588 26.8237 8.6 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 22:10:38 14-07-2025 38.6425 26.6105 5.3 2.2
Sağlık Torbali (Izmir) 14:07:00 14-07-2025 38.1085 27.3938 5.3 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 08:06:23 14-07-2025 38.4985 26.7683 14.8 2.7
Atakoy-Mendes (Izmir) 07:20:02 12-07-2025 38.0545 27.104 5 1,5
Havutculu-Selcuk (Izmir) 03:02:09 12-07-2025 37.8892 27.4295 12.3 1,5
Aclarlar-Selcuk (Izmir) 10:30:55 10-07-2025 37.9228 27.3967 4.6 1,5
Poyracik-Cinik (Izmir) 13:14:16 09-07-2025 39.125 27.369 5 1.3
Bayramli-Kemalpasa (IZMIR) 08:40:13 08-07-2025 38.3212 27.5165 6 1.7
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 00:01:32 08-07-2025 38.5673 26.7483 13.4 2.1
Tamon-Mendes (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20) 10:17:20 07-07-2025 38.1095 27.099 8 2.2
Kamyon Medes (Izmir) 04:21:31 04-07-2025 38.0818 27.0818 5.3 1.4
Cesme obspillar-ozmier (Ege Denizi) 06:58:47 02-07-2025 38.2568 26.2215 6.2 1.7
Torbali (Izmirin) 04:11:32 29-06-2025 38.163 27.38 5.4 1.4
Ildir-Cesme (Izmir) 04:50:24 28-06-2025 38.3838 26.4527 11.2 1.1
Golova-Mendes (Izmir) 02:36:10 27-06-2025 37.9858 27.2107 5.4 1,5
Izmir Cortese (Egeo Denizi) 22:33:11 25-06-2025 38.572 26.7788 7.8 2.6
Harpaseki Bakan (Izmir) 18:12:16 25-06-2025 39.0803 27.5127 9.1 1.6
YESILYTT-KEMALPASA (IZMIR) 11:20:03 24-06-2025 38.4295 27.679 19.9 1.2
Tulum-Torbali (Izmir) 07:35:16 24-06-2025 38.1192 27.4367 5.4 1.7
Badem-dikkeli (Izmir) 18:23:24 22-06-2025 39.0115 26.8023 13.5 1.8
YESILYTT-KEMALPASA (IZMIR) 11:35:52 19-06-2025 38.4327 27.677 9.1 1,5
Akyurt-tane (Izmir) 20:18:33 18-06-2025 38.0235 27.5945 7.7 1.2
ElmabaGı-Odemi (IZMIR) 05:20:00 17-06-2025 38.3602 28.0417 5.3 0.9
Zafer-Buca (Izmir) 02:36:07 15-06-2025 38.343 27.1978 13.2 2.5
ASAGIKIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 07:41:34 14-06-2025 39.0177 26.9982 12.7 1.4
Zafer-Buca (Izmir) 03:39:49 14-06-2025 38.3223 27.1998 10.5 2.8
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
İşbirliği ve reklam için Teams | Telegram | Whatsapp bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.